関東地区
茨城県城里町(旧:桂村)
かつら水処理センター(国土交通省) | ||
事業主体 | 茨城県城里町(旧:桂村) | |
計画人口 | 3,700人 | |
計画面積 | 200 ha | |
日平均計画汚水量 | 290 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 380 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成10年度 |
群馬県渋川市(旧:小野上村)
小野上浄化センター(国土交通省) | ||
事業主体 | 群馬県渋川市(旧:小野上村) | |
計画人口 | 6,570人 | |
計画面積 | 95 ha | |
日平均計画汚水量 | 1,100 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 1,500 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成11年度 |
群馬県渋川市(旧:赤城村)
溝呂木処理場(農林水産省) | ||
事業主体 | 群馬県渋川市(旧:小野上村) | |
計画人口 | 2,000人 | |
日平均計画汚水量 | 540 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 600 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成14年度 |