中部地区
新潟県上越市(旧:板倉町)
釜塚処理場(農林水産省) | ||
事業主体 | 新潟県板倉町 | |
計画人口 | 170人 | |
計画面積 | 9.0ha | |
日平均計画汚水量 | 45.9 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 56.1 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成12年度 |
新潟県佐渡市(旧:羽茂町)
亀脇処理場(農林水産省) | ||
事業主体 | 新潟県羽茂町 | |
計画人口 | 110人 | |
計画戸数 | 9 戸 | |
日平均計画汚水量 | 26.9 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 32.9 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成15年度 | |
羽茂浄化センター(国土交通省) | ||
計画人口 | 2,200 人 | |
計画面積 | 130 ha | |
日平均計画汚水量 | 850 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 1,100 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成18年度 |
新潟県関川村
片貝処理場(農林水産省) | ||
事業主体 | 新潟県関川村 | |
計画人口 | 290人 | |
計画面積 | 12.0 ha | |
日平均計画汚水量 | 78.3 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 95.7 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成13年度 | |
女川浄化センター(農林水産省) | ||
計画人口 | 1,330人 | |
計画面積 | 68.7 ha | |
日平均計画汚水量 | 359.1 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 468.9 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成15年度 |
石川県能美市
和佐谷処理場(農林水産省) | ||
項目作成中… | 事業主体 | |
計画人口 | 200 人 | |
計画面積 | 50.0 ha | |
日平均計画汚水量 | ||
日最大計画汚水量 | ||
供用開始年度 | 昭和60年度 |
山梨県身延町(旧:下部町)
上ノ平処理場(農林水産省) | ||
事業主体 | 山梨県下部町 | |
計画人口 | 180 人 | |
計画面積 | 6.8 ha | |
日平均計画汚水量 | 48.6 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 59.4 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成9年度 | |
北川処理場(総務省) | ||
計画人口 | 70人 | |
計画面積 | 1.0 ha | |
日平均計画汚水量 | 18.9 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 21.0 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成12年度 | |
身延浄化センター(国土交通省) | ||
計画人口 | 3,000 人 | |
計画面積 | 90.0 ha | |
日平均計画汚水量 | 800 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 1,100 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成21年度 | |
下部浄化センター(国土交通省) | ||
計画人口 | 3,030人 | |
計画面積 | 24.7 ha | |
日平均計画汚水量 | 600 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 800 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成22年度 |
長野県飯田市
立石処理場(農林水産省) | ||
事業主体 | 長野県飯田市 | |
計画人口 | 540 人 | |
計画面積 | 7.4 ha | |
日平均計画汚水量 | 145.8 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 178.2 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成5年度 | |
柏原処理場(農林水産省) | ||
計画人口 | 330 人 | |
計画面積 | 47 ha | |
日平均計画汚水量 | 89.1 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 108.9 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成 7 年度 |
長野県東御市(旧:北御牧村)
川久保浄化センター(国土交通省) | ||
事業主体 | 長野県北御牧村 | |
計画人口 | 3,750 人 | |
計画面積 | 49ha | |
日平均計画汚水量 | 445 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 590 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成11年度 |
長野県小川村
高府浄化センター(国土交通省) | ||
事業主体 | 長野県小川村 | |
計画人口 | 1,460人 | |
計画面積 | 41.3ha | |
日平均計画汚水量 | 540 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 750 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成7年度 | |
夏和浄化センター(国土交通省) | ||
計画人口 | 1,020 人 | |
計画面積 | 30.1 ha | |
日平均計画汚水量 | 340 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 470 m³ / 日 | |
供用開始年度 | 平成10年度 |