東北地区
秋田県横手市(旧:山内村)
山内浄化センター(国土交通省) | ||
事業主体 | 秋田県山内村 | |
計画人口 | 2,640人 | |
計画面積 | 43 ha | |
日平均計画汚水量 | 560 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 1,040 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成12年度 |
秋田県北秋田(旧:合川町)
合川浄化センター(国土交通省) | ||
事業主体 | 秋田県合川町 | |
計画人口 | 2,000 人 | |
計画面積 | 90 ha | |
日平均計画汚水量 | 800 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 1,100 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成17年度 |
福島県会津坂下町
坂下西浄化センター(国土交通省) | ||
事業主体 | 福島県会津坂下町 | |
計画人口 | 2,700人 | |
計画面積 | 68 ha | |
日平均計画汚水量 | 1,000 m³ / 日 | |
日最大計画汚水量 | 1,400 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成 5年度 | |
坂下東浄化センター(国土交通省) | ||
計画人口 | 3,200人 | |
計画面積 | 76 ha | |
日平均計画汚水量 | 900 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 1,400 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成 16 年度 | |
中央浄化センター(国土交通省) | ||
計画人口 | 3700 人 | |
計画面積 | 137 ha | |
日平均計画汚水量 | 1,100 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 1,600 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成 25 年度 | |
陣ケ峰浄化センター(農林水産省) | ||
計画人口 | 3,700人 | |
計画面積 | 220 戸 | |
日平均計画汚水量 | 351.0m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 429.0m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成18年度 | |
長井浄化センター(農林水産省) | ||
計画人口 | 280 人 | |
日平均計画汚水量 | 75.6 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 92.4 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成23年度 |
福島県湯川村・会津坂下町
道の駅あいづ(国土交通省道の駅事業) | ||
事業主体 | 福島県会津坂下町 湯川村 |
|
計画人口 | 90 人 | |
計画面積 | - ha | |
日平均計画汚水量 | 90 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 110 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成25年度 |
福島県金山町
川口浄化センター(国土交通省) | ||
事業主体 | 福島県金山町 | |
計画人口 | 350 人 | |
計画面積 | 8.2 ha | |
日平均計画汚水量 | 60 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 80 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成25年度 |
福島県昭和村
大芦浄化センター(農林水産省) | ||
事業主体 | 福島県昭和村 | |
計画人口 | 330 人 | |
日平均計画汚水量 | 89.1 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 108.9 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成22年度 |
福島県大玉村
大玉第3浄化センター(東日本大震災復興住宅事業) | ||
事業主体 | 福島県大玉村 | |
計画人口 | 282 人 | |
日平均計画汚水量 | 63.5 m³/ 日 | |
日最大計画汚水量 | 77.6 m³/ 日 | |
供用開始年度 | 平成27年度 |
福島県檜枝岐村
檜枝岐村浄化センター(国土交通省補助事業) | |||
事業主体 | 福島県檜枝岐村 | ||
計画人口 | 定住 | 600 人 | |
宿泊 | 750 人 | ||
日帰り | 1,600 人 | ||
日平均計画汚水量 | 460 m³/ 日 | ||
日最大計画汚水量 | 600 m³/ 日 | ||
供用開始年度 | 令和2年度 |